Lien de tuyau ondulé
CHS
taille: | |
---|---|
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
Description du produit
◆ Matériau : plastique (Pa6).
◆ Température : -40 ℃ à +115 ℃
◆ Couleur : Noir et gris.
◆ Propriétés : Assemblage rationnel du tuyau grâce au connecteur à vis monobloc avec verrouillage enfichable Démontage simple en déplaçant le manchon encliquetable Dimensions extérieures les plus petites pour une utilisation dans des conditions confinées résistant aux huiles, acides et solvants Sans silicone, cadmium, halogène Noir les connecteurs sont résistants aux UV.
◆ Application : Pour les installations électriques isolées de manière protectrice.
规格 Fil de discussion | 适配软管外径 En vigueur tubes φ externe | 螺纹长度 Longueur de fil C millimètre | 孔径 Le plus petit φI intérieur millimètre | 外径 | 整体长度 Total longueur D millimètre |
M10×1.5 | AD10.0 | 12.0 | 6.0 | 17.0 | 35.0 |
M12×1.5 | AD10.0 | 12.0 | 7.0 | 17.0 | 35.0 |
M16×1.5 | AD13.0 | 12.0 | 7.0 | 20.0 | 37.0 |
M16×1.5 | AD13.0 | 12.0 | 10.0 | 20.0 | 37.0 |
M16×1.5 | AD15.8 | 12.0 | 11.5 | 23.0 | 39.5 |
M18×1.5 | AD15.8 | 12.0 | 12.0 | 23.0 | 39.5 |
M20×1.5 | AD18.5 | 13.0 | 14.5 | 26.0 | 42.0 |
M20×1.5 | AD21.2 | 13.0 | 15.5 | 29.5 | 45.0 |
M22×1.5 | AD21.2 | 13.0 | 17.0 | 29.5 | 45.0 |
M24×1.5 | AD21.2 | 13.0 | 17.0 | 29.5 | 45.0 |
M25×1.5 | AD21.2 | 13.0 | 17.0 | 29.5 | 45.0 |
M25×1.5 | AD25.5 | 13.0 | 20.5 | 34.0 | 46.5 |
M25×1.5 | AD28.5 | 13.0 | 20.5 | 37.0 | 47.0 |
M27×2.0 | AD28.5 | 13.0 | 22.5 | 37.0 | 47.0 |
M30×1.5 | AD28.5 | 13.0 | 23.5 | 37.0 | 47.0 |
M32 × 1,5 | AD28.5 | 13.0 | 23.5 | 37.0 | 47.0 |
M32 × 1,5 | AD34.5 | 15.0 | 26.0 | 44.0 | 51.0 |
M33×2.0 | AD34.5 | 15.0 | 26.0 | 44.0 | 51.0 |
M36×2.0 | AD34.5 | 15.0 | 30.0 | 44.0 | 51.0 |
M40×1.5 | AD34.5 | 15.0 | 30.0 | 44.0 | 51.0 |
M40×1.5 | AD42.5 | 15.0 | 33.0 | 52.0 | 54.0 |
M42×2.0 | AD42.5 | 15.0 | 35.0 | 52.0 | 54.0 |
M48×2.0 | AD42.5 | 15.0 | 36.5 | 52.0 | 54.0 |
M50×1.5 | AD42.5 | 15.0 | 36.5 | 52.0 | 54.0 |
M50×1.5 | AD54.5 | 16.0 | 43.0 | 64.0 | 55.0 |
M56×2.0 | AD54.5 | 16.0 | 48.0 | 64.0 | 55.0 |
M60×2.0 | AD54.5 | 16.0 | 48.0 | 64.0 | 55.0 |
M63 × 1,5 | AD54.5 | 16.0 | 48.0 | 64.0 | 55.0 |
PG7 | AD10.0 | 12.0 | 7.0 | 17.0 | 35.0 |
PG9 | AD13.0 | 12.0 | 10.0 | 20.0 | 37.0 |
PG11 | AD15.8 | 12.0 | 12.0 | 23.0 | 39.0 |
PG13.5 | AD18.5 | 13.0 | 14.5 | 26.0 | 42.0 |
PG16 | AD21.2 | 13.0 | 17.0 | 29.5 | 45.0 |
PG21 | AD25.5 | 13.0 | 21.0 | 34.0 | 46.5 |
PG21 | AD28.5 | 13.0 | 23.5 | 37.0 | 47.0 |
PG29 | AD34.5 | 15.0 | 30.0 | 44.0 | 51.0 |
PG36 | AD42.5 | 15.0 | 36.5 | 52.0 | 54.0 |
PG48 | AD54.5 | 16.0 | 48.0 | 64.0 | 55.0 |
Vivre de qualité, Développer à crédit !