Bornier certifié NF
CHS
taille: | |
---|---|
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
Description du produit
◆ PP, polypropylène, retardateur d'inflammation, faible transparence, faible rigidité, bonne force d'impact de rebond.
◆ Température d'application:- 30℃ à 90℃, la courte durée est de 110℃.
◆ Laiton, vis en fer.
编 号 Numéro d'article. | L(mm) | W(mm) | Hmm) | Un(mm) | B(mm) | 孔径Φ(mm) | Tension nominale | Courant nominal | Gamme de fils |
SCT-2.5mm² | 90.3 | 15.5 | 11.5 | 6.0 | 7.7 | φ3.0 | 380V | 3A | 2,5 mm² |
SCT-4mm² | 91.6 | 15.6 | 12 | 6.1 | 7.8 | φ3.1 | 380V | 3A | 2.5-4.0mm² |
SCT-6mm² | 110.9 | 15.8 | 14.2 | 6.5 | 9.5 | φ3.6 | 380V | 6A | 4.0-6.0mm² |
SCT-10mm² | 118 | 20.2 | 16.5 | 7.9 | 10.1 | φ4.5 | 380V | 10A | 6.0-10.0mm² |
SCT-16mm² | 168.6 | 25 | 19.2 | 11 | 14.5 | φ5.5 | 380V | 30A | 16mm² |
SCT-25mm² | 191.4 | 29 | 23.7 | 12 | 16.4 | φ6.8 | 380V | 60A | 25mm² |
Vivre de qualité, Développer à crédit !